Nylonit Bearings Tables
Nylonit Bearings Tables
Art.Nr. | 1)Shaft-Ø | 2)Housing-Ø | 3) Total Length | 4)Collar-Ø | 5) Collar-Thickness |
---|---|---|---|---|---|
120.310.020 | 3,00 | 4,50 | 2,50 | 6,50 | 1,00 |
120.311.020 | 3,50 | 6,00 | 16,00 | 10,00 | 1,20 |
120.410.020 | 4,00 | 6,00 | 6,00 | 9,50 | 2,20 |
120.420.020 | 4,00 | 6,50 | 15,00 | 13,00 | 7,00 |
120.430.020 | 4,00 | 7,00 | 4,50 | 9,50 | 2,20 |
120.440.020 | 4,30 | 6,00 | 6,00 | 9,50 | 2,00 |
120.450.020 | 4,50 | 7,00 | 6,00 | 9,50 | 2,00 |
120.460.020 | 4,20 | 7,00 | 4,50 | 9,50 | 2,20 |
120.510.020 | 5,00 | 8,00 | 12,00 | 12,00 | 1,50 |
120.520.020 | 5,00 | 6,00 | 5,20 | 9,00 | 0,60 |
120.530.020 | 5,00 | 10,50 | 13,00 | 14,50 | 2,50 |
120.540.020 | 5,70 | 7,90 | 5,00 | 14,50 | 1,00 |
120.550.020 | 5,00 | 8,00 | 6,20 | 12,00 | 1,20 |
120.560.020 | 5,00 | 8,00 | 12,00 | 12,00 | 1,20 |
120.610.020 | 6,00 | 9,00 | 6,50 | 14,00 | 1,40 |
120.620.020 | 6,00 | 10,00 | 12,00 | 12,00 | 7,00 |
120.630.020 | 6,00 | 12,00 | 6,00 | 14,00 | 2,00 |
120.710.020 | 7,00 | 9,00 | 8,00 | 12,00 | 1,80 |
120.720.020 | 7,20 | 11,40 | 14,00 | 20,00 | 4,00 |
120.810.020 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 1,50 |
120.820.020 | 8,00 | 12,00 | 9,00 | 18,00 | 3,00 |
120.840.020 | 8,00 | 10,00 | 42,00 | 16,00 | 3,00 |
120.910.020 | 9,00 | 12,00 | 6,00 | 15,00 | 1,50 |
120.920.020 | 9,00 | 12,00 | 18,00 | 15,00 | 1,50 |
120.930.020 | 9,70 | 12,80 | 10,00 | 15,00 | 2,00 |
120.940.020 | 9,80 | 14,00 | 8,00 | 24,00 | 1,50 |
121.010.020 | 10,00 | 12,00 | 6,00 | 15,50 | 1,50 |
121.020.020 | 10,00 | 12,00 | 12,00 | 15,50 | 1,50 |
121.030.020 | 10,00 | 14,00 | 10,00 | 24,00 | 2,00 |
121.031.020 | 10,00 | 14,00 | 5,00 | 24,00 | 2,00 |
121.040.020 | 10,00 | 14,00 | 10,50 | 25,00 | 3,50 |
121.041.020 | 10,00 | 15,00 | 12,00 | 18,00 | 1,50 |
121.050.020 | 10,00 | 15,00 | 12,00 | 20,00 | 1,50 |
121.110.020 | 11,00 | 15,00 | 10,00 | 20,00 | 3,00 |
121.120.020 | 11,00 | 15,00 | 18,00 | 20,00 | 3,00 |
121.130.020 | 11,90 | 15,00 | 8,00 | 18,00 | 1,50 |
121.140.020 | 11,90 | 15,00 | 13,50 | 18,00 | 2,50 |
121.190.020 | 11,70 | 16,00 | 48,00 | 20,00 | 8,00 |
121.210.020 | 12,00 | 15,00 | 5,00 | 18,00 | 1,50 |
121.220.020 | 12,00 | 15,00 | 8,00 | 18,00 | 1,50 |
121.220.120 | 12,00 | 15,00 | 8,00 | 18,00 | 2,50 |
121.230.020 | 12,00 | 15,00 | 15,00 | 18,00 | 2,50 |
121.230.120 | 12,00 | 15,00 | 15,00 | 18,00 | 1,50 |
121.240.020 | 12,00 | 16,00 | 10,00 | 20,00 | 2,50 |
121.240.120 | 12,00 | 16,00 | 10,00 | 25,00 | 2,50 |
121.241.020 | 12,00 | 16,00 | 12,50 | 25,00 | 2,50 |
121.250.020 | 1,00 | 15,00 | 13,50 | 23,00 | 1,50 |
121.260.020 | 1,00 | 15,50 | 13,00 | 23,50 | 1,50 |
121.270.020 | 1,00 | 17,00 | 18,00 | 27,00 | 3,00 |
121.280.020 | 1,00 | 17,00 | 29,00 | 27,00 | 3,00 |
121.310.020 | 13,00 | 15,00 | 11,00 | 20,00 | 1,00 |
121.320.020 | 13,50 | 19,00 | 30,00 | 24,00 | 2,50 |
121.410.020 | 14,00 | 16,00 | 20,00 | 20,00 | 2,00 |
121.411.020 | 14,20 | 17,00 | 11,00 | 20,00 | 6,00 |
121.420.020 | 14,60 | 19,70 | 10,00 | 24,00 | 2,50 |
121.500.020 | 15,00 | 20,00 | 11,50 | 25,00 | 1,50 |
121.505.020 | 15,00 | 20,00 | 18,00 | 25,00 | 5,00 |
121.510.020 | 15,00 | 20,00 | 20,00 | 25,00 | 2,50 |
121.520.020 | 15,00 | 20,00 | 42,50 | 25,00 | 2,50 |
121.530.020 | 15,00 | 21,30 | 20,00 | 25,00 | 2,50 |
121.550.020 | 5,00 | 20,00 | 18,00 | 24,00 | 2,00 |
121.560.020 | 5,00 | 20,00 | 21,00 | 23,00 | 3,00 |
121.570.020 | 5,00 | 20,00 | 23,00 | 24,00 | 2,00 |
121.600.020 | 16,00 | 20,00 | 13,00 | 25,00 | 3,00 |
121.605.020 | 16,00 | 20,00 | 14,00 | 25,00 | 2,00 |
121.610.020 | 16,00 | 20,00 | 20,00 | 25,00 | 2,50 |
121.611.020 | 16,00 | 20,40 | 20,00 | 25,00 | 2,50 |
121.620.020 | 16,00 | 20,00 | 35,00 | 25,00 | 2,50 |
121.630.020 | 16,00 | 24,00 | 20,00 | 25,00 | 2,50 |
121.640.020 | 16,00 | 25,70 | 30,00 | 32,00 | 5,00 |
121.650.020 | 16,00 | 26,20 | 30,00 | 32,00 | 5,00 |
121.651.020 | 16,00 | 26,70 | 30,00 | 32,00 | 4,20 |
121.652.020 | 16,30 | 27,70 | 30,00 | 32,00 | 5,00 |
121.660.020 | 16,90 | 22,00 | 21,00 | 28,00 | 2,50 |
121.710.020 | 17,20 | 22,00 | 22,00 | 28,00 | 2,00 |
121.810.020 | 18,00 | 22,00 | 22,00 | 28,00 | 2,00 |
121.820.020 | 18,00 | 24,00 | 26,00 | 42,00 | 4,00 |
121.830.020 | 18,00 | 24,00 | 38,00 | 42,00 | 4,00 |
121.840.020 | 18,00 | 24,00 | 47,00 | 42,00 | 4,00 |
121.910.020 | 3,00 | 23,70 | 13,00 | 30,00 | 3,00 |
121.919.920 | 3,00 | 23,70 | 13,00 | 30,00 | 3,00 |
121.920.020 | 3,00 | 23,70 | 23,00 | 30,00 | 3,00 |
122.010.020 | 20,00 | 22,00 | 15,00 | 28,00 | 1,00 |
122.015.020 | 20,00 | 25,00 | 15,00 | 30,00 | 3,00 |
122.020.020 | 20,00 | 25,00 | 25,00 | 30,00 | 3,00 |
122.030.020 | 20,00 | 25,00 | 41,00 | 33,00 | 3,00 |
122.035.020 | 20,00 | 25,00 | 65,00 | 35,00 | 3,00 |
122.040.020 | 20,00 | 26,00 | 25,00 | 65,00 | 5,00 |
122.050.020 | 20,00 | 35,00 | 28,00 | 60,00 | 8,00 |
122.060.020 | 20,00 | 26,00 | 40,00 | 30,00 | 5,00 |
122.190.020 | 21,60 | 26,00 | 23,00 | 33,00 | 3,00 |
122.210.020 | 22,00 | 26,00 | 20,00 | 35,00 | 3,00 |
122.220.020 | 22,00 | 26,00 | 23,00 | 33,00 | 3,00 |
122.230.020 | 22,00 | 26,20 | 23,00 | 33,00 | 3,00 |
122.240.020 | 22,00 | 28,00 | 20,00 | 34,00 | 4,00 |
122.310.020 | 23,50 | 29,00 | 53,00 | 40,00 | 4,00 |
122.410.020 | 24,00 | 28,00 | 19,50 | 42,00 | 4,00 |
122.420.020 | 24,00 | 29,00 | 33,00 | 40,00 | 3,00 |
122.510.020 | 25,00 | 28,00 | 20,00 | 32,50 | 2,00 |
122.520.020 | 25,00 | 28,00 | 25,00 | 32,00 | 5,00 |
122.530.020 | 25,00 | 29,00 | 30,00 | 35,00 | 3,00 |
122.530.120 | 25,50 | 29,00 | 30,00 | 35,00 | 3,00 |
122.530.220 | 25,80 | 29,00 | 30,00 | 35,00 | 3,00 |
122.540.020 | 25,00 | 29,00 | 35,00 | 35,00 | 3,00 |
122.541.020 | 25,00 | 30,00 | 16,00 | 32,50 | 3,00 |
122.542.020 | 25,00 | 30,00 | 17,00 | 35,00 | 2,50 |
122.550.020 | 25,00 | 30,00 | 30,00 | 35,00 | 2,50 |
122.560.020 | 25,00 | 36,00 | 30,00 | 42,00 | 5,00 |
122.570.020 | 1,00 | 28,00 | 22,00 | 32,00 | 3,00 |
122.590.020 | 25,00 | 35,00 | 25,00 | 45,00 | 5,00 |
122.610.020 | 26,00 | 32,00 | 26,00 | 38,00 | 3,00 |
122.620.020 | 26,00 | 35,00 | 23,00 | 60,00 | 8,00 |
122.810.020 | 28,00 | 36,00 | 48,00 | 42,00 | 5,00 |
123.010.020 | 29,50 | 34,00 | 15,00 | 35,40 | 3,00 |
123.020.020 | 30,00 | 35,00 | 8,50 | 40,00 | 2,00 |
123.030.020 | 30,00 | 35,00 | 25,00 | 40,00 | 2,00 |
123.040.020 | 30,00 | 35,00 | 32,00 | 52,00 | 3,50 |
123.050.020 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 52,00 | 3,50 |
123.060.020 | 30,00 | 36,00 | 35,00 | 42,00 | 3,00 |
123.070.020 | 30,00 | 35,00 | 48,00 | 40,00 | 2,50 |
123.510.020 | 35,00 | 40,00 | 50,00 | 50,00 | 3,00 |
123.810.020 | 38,00 | 47,00 | 58,00 | 64,00 | 7,00 |
124.010.020 | 40,00 | 45,00 | 30,00 | 50,00 | 2,00 |
124.020.020 | 40,00 | 45,00 | 55,00 | 55,00 | 3,00 |
124.030.020 | 40,00 | 48,00 | 20,00 | 50,00 | 4,00 |
124.040.020 | 40,20 | 45,00 | 100,00 | 55,00 | 3,00 |
124.050.020 | 40,00 | 46,00 | 50,00 | 50,00 | 3,00 |
124.070.020 | 40,00 | 50,00 | 40,00 | 60,00 | 6,00 |
124.510.020 | 45,00 | 50,00 | 60,00 | 62,00 | 3,50 |
124.820.020 | 48,30 | 53,00 | 33,00 | 65,00 | 3,00 |
125.010.020 | 50,00 | 55,00 | 50,00 | 65,00 | 3,00 |
125.020.020 | 50,00 | 55,00 | 65,00 | 65,00 | 3,00 |
125.030.020 | 50,00 | 55,00 | 25,00 | 65,00 | 3,00 |
125.040.020 | 50,00 | 60,00 | 50,00 | 70,00 | 6,00 |
125.410.020 | 54,80 | 59,00 | 76,00 | 75,00 | 3,00 |
125.510.020 | 55,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 | 8,00 |
126.010.020 | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 80,00 | 6,00 |
126.510.020 | 65,00 | 68,60 | 40,00 | 75,00 | 4,00 |
126.520.020 | 65,00 | 71,00 | 35,00 | 114,00 | 4,00 |
127.010.020 | 70,00 | 75,00 | 19,00 | 100,00 | 3,00 |
127.020.020 | 70,00 | 75,00 | 33,00 | 100,00 | 3,00 |
127.030.020 | 70,00 | 75,00 | 43,00 | 100,00 | 3,00 |
127.040.020 | 70,00 | 84,00 | 92,00 | 100,00 | 7,00 |
NYLONIT Bearings without Collar
Art.Nr. | Shaft-Ø | Housing-Ø | Length |
---|---|---|---|
110.405.020 | 4,00 | 5,50 | 4,50 |
110.410.020 | 4,00 | 5,50 | 5,00 |
110.420.020 | 4,00 | 6,00 | 12,00 |
110.430.020 | 4,50 | 8,00 | 15,00 |
110.440.020 | 4,50 | 10,80 | 5,00 |
110.450.020 | 4,80 | 9,90 | 5,00 |
110.510.020 | 5,00 | 8,00 | 15,00 |
110.520.020 | 5,50 | 8,00 | 8,00 |
110.530.020 | 5,80 | 10,90 | 6,00 |
110.610.020 | 6,00 | 8,00 | 5,00 |
110.620.020 | 6,00 | 8,00 | 14,00 |
110.621.020 | 6,00 | 8,00 | 17,00 |
110.630.020 | 6,00 | 8,00 | 30,00 |
110.640.020 | 6,00 | 9,00 | 30,00 |
110.650.020 | 6,00 | 10,00 | 30,00 |
110.660.020 | 6,00 | 10,00 | 65,00 |
110.670.020 | 6,00 | 11,00 | 65,00 |
110.680.020 | 6,20 | 10,40 | 20,00 |
110.710.020 | 7,00 | 9,00 | 25,00 |
110.720.020 | 7,00 | 10,00 | 9,00 |
110.730.020 | 7,50 | 9,00 | 12,00 |
110.740.020 | 7,80 | 14,00 | 19,00 |
110.750.020 | 7,80 | 16,70 | 8,00 |
110.810.020 | 8,00 | 10,00 | 8,00 |
110.820.020 | 8,00 | 10,00 | 12,00 |
110.830.020 | 8,00 | 10,00 | 18,00 |
110.840.020 | 8,00 | 12,00 | 65,00 |
110.850.020 | 8,60 | 10,30 | 8,00 |
110.910.020 | 3,00 | 7,00 | 10,00 |
110.930.020 | 3,00 | 5,00 | 47,00 |
111.010.020 | 10,00 | 12,00 | 8,00 |
1.011.020.020 | 10,00 | 15,00 | 10,00 |
111.030.020 | 10,00 | 15,00 | 13,00 |
111.040.020 | 10,00 | 15,00 | 42,00 |
111.050.020 | 10,00 | 15,00 | 65,00 |
111.060.020 | 10,00 | 25,00 | 25,00 |
111.070.020 | 10,00 | 17,80 | 39,00 |
111.120.020 | 11,00 | 15,00 | 18,00 |
111.130.020 | 11,50 | 16,50 | 25,00 |
111.140.020 | 11,50 | 16,50 | 30,00 |
111.150.020 | 11,50 | 16,50 | 43,00 |
111.160.020 | 11,80 | 16,00 | 13,00 |
111.210.020 | 12,00 | 14,00 | 9,00 |
111.220.020 | 12,00 | 15,00 | 55,00 |
111.230.020 | 12,00 | 5,00 | 45,00 |
111.240.020 | 12,00 | 16,00 | 65,00 |
111.250.020 | 12,00 | 17,00 | 50,00 |
111.260.020 | 12,00 | 22,00 | 35,00 |
111.270.020 | 12,00 | 24,00 | 20,00 |
111.280.020 | 12,00 | 25,00 | 35,00 |
111.310.020 | 13,00 | 16,00 | 31,50 |
111.320.020 | 13,00 | 17,00 | 36,00 |
111.330.020 | 13,00 | 18,00 | 35,00 |
111.340.020 | 13,00 | 17,00 | 17,00 |
111.400.020 | 14,00 | 17,80 | 39,00 |
111.410.020 | 14,60 | 3,00 | 56,00 |
111.420.020 | 14,80 | 20,00 | 14,00 |
111.430.020 | 14,80 | 20,00 | 27,50 |
111.440.020 | 14,00 | 17,80 | 65,00 |
111.510.020 | 16,00 | 20,00 | 65,00 |
111.520.020 | 5,00 | 20,00 | 12,00 |
111.530.020 | 5,00 | 20,00 | 18,00 |
111.540.020 | 5,00 | 20,00 | 65,00 |
111.550.020 | 5,00 | 22,00 | 22,00 |
111.560.020 | 5,00 | 22,00 | 44,50 |
111.610.020 | 16,00 | 20,00 | 25,00 |
111.620.020 | 16,00 | 20,00 | 40,00 |
111.630.020 | 16,00 | 20,00 | 65,00 |
111.710.020 | 17,00 | 7,00 | 20,00 |
111.720.020 | 17,00 | 7,00 | 60,00 |
111.810.020 | 18,00 | 24,00 | 36,00 |
111.910.020 | 3,00 | 25,00 | 65,00 |
111.920.020 | 19,00 | 35,00 | 32,00 |
111.930.020 | 19,90 | 22,00 | 65,00 |
111.940.020 | 19,00 | 24,00 | 25,00 |
112.010.020 | 20,00 | 22,00 | 15,00 |
112.020.020 | 20,00 | 23,00 | 35,00 |
112.030.020 | 20,00 | 25,00 | 13,00 |
112.040.020 | 20,00 | 25,00 | 30,00 |
112.050.020 | 20,00 | 25,00 | 45,00 |
112.060.020 | 20,00 | 25,00 | 65,00 |
112.070.020 | 20,00 | 28,00 | 30,00 |
112.080.020 | 20,20 | 25,00 | 45,00 |
112.110.020 | 21,00 | 25,00 | 45,00 |
112.120.020 | 21,80 | 28,00 | 35,00 |
112.210.020 | 22,00 | 26,00 | 20,00 |
112.220.020 | 22,00 | 28,00 | 35,00 |
112.230.020 | 7,00 | 28,30 | 19,00 |
112.240.020 | 7,00 | 1,00 | 62,00 |
112.310.020 | 23,50 | 29,00 | 50,00 |
112.311.020 | 23,50 | 29,00 | 56,00 |
112.410.020 | 24,00 | 30,00 | 30,00 |
112.420.020 | 24,00 | 35,00 | 8,00 |
112.430.020 | 24,20 | 29,80 | 30,00 |
112.500.020 | 25,00 | 28,00 | 38,00 |
112.510.020 | 25,00 | 28,00 | 65,00 |
112.520.020 | 25,00 | 1,00 | 7,00 |
112.540.020 | 25,00 | 30,00 | 15,00 |
112.550.020 | 25,00 | 30,00 | 25,00 |
112.560.020 | 25,00 | 30,00 | 50,00 |
112.570.020 | 25,00 | 30,00 | 65,00 |
112.580.020 | 25,00 | 32,00 | 55,00 |
112.590.020 | 25,00 | 36,00 | 50,00 |
112.590.120 | 25,00 | 35,00 | 50,00 |
112.600.020 | 1,00 | 1,00 | 18,00 |
112.610.020 | 1,00 | 1,00 | 13,00 |
112.620.020 | 25,60 | 30,00 | 30,00 |
112.630.020 | 25,50 | 33,00 | 65,00 |
112.640.020 | 26,80 | 29,00 | 20,00 |
112.710.020 | 27,00 | 31,10 | 10,00 |
112.810.020 | 28,00 | 33,00 | 46,00 |
113.010.020 | 30,00 | 35,00 | 30,00 |
113.011.020 | 30,00 | 35,00 | 24,00 |
113.012.020 | 30,00 | 35,00 | 38,50 |
113.020.020 | 30,00 | 35,00 | 40,00 |
113.030.020 | 30,00 | 35,00 | 50,00 |
113.040.020 | 30,00 | 35,00 | 65,00 |
113.050.020 | 30,00 | 36,00 | 97,00 |
113.060.020 | 30,00 | 35,00 | 45,00 |
113.110.020 | 31,40 | 36,80 | 30,00 |
113.120.020 | 1,00 | 37,00 | 40,00 |
113.130.020 | 1,00 | 38,00 | 97,00 |
113.210.020 | 32,00 | 38,00 | 60,00 |
113.220.020 | 32,00 | 38,00 | 74,00 |
113.410.020 | 1,00 | 40,00 | 30,00 |
113.510.020 | 35,00 | 40,00 | 40,00 |
113.520.020 | 35,00 | 40,00 | 65,00 |
113.530.020 | 35,00 | 40,00 | 50,00 |
113.810.020 | 1,00 | 42,00 | 65,00 |
113.820.020 | 1,00 | 47,00 | 45,00 |
114.030.020 | 40,00 | 45,00 | 65,00 |
114.039.920 | 40,00 | 45,00 | 80,00 |
114.040.020 | 40,00 | 45,00 | 88,00 |
114.050.020 | 40,00 | 46,00 | 25,00 |
114.060.020 | 40,00 | 46,00 | 54,00 |
114.070.020 | 40,20 | 44,60 | 17,00 |
114.080.020 | 40,00 | 45,00 | 59,00 |
114.090.020 | 40,00 | 45,00 | 60,00 |
114.210.020 | 42,50 | 48,60 | 60,00 |
114.510.020 | 45,00 | 50,00 | 15,00 |
114.520.020 | 45,00 | 50,00 | 65,00 |
114.810.020 | 48,00 | 53,00 | 65,00 |
115.010.020 | 50,00 | 55,00 | 40,00 |
115.020.020 | 50,00 | 55,00 | 76,00 |
115.410.020 | 54,80 | 59,00 | 76,00 |
116.010.020 | 60,00 | 64,00 | 81,00 |
116.020.020 | 60,00 | 64,00 | 50,00 |
116.410.020 | 64,60 | 68,20 | 40,00 |
116.420.020 | 64,80 | 69,00 | 76,00 |
116.510.020 | 65,00 | 69,00 | 81,00 |
117.010.020 | 70,00 | 75,00 | 81,00 |
117.510.020 | 75,50 | 79,60 | 35,00 |
118.010.020 | 117,00 | 123,00 | 75,00 |
118.030.020 | 120,00 | 126,00 | 70,00 |
118.040.020 | 148,00 | 154,00 | 85,00 |
118.060.020 | 148,00 | 157,00 | 85,00 |
Disks
Art.Nr. | Shaft-Ø | External Diameter | Thickness |
---|---|---|---|
130.410.020 | 4,00 | 7,50 | 1,50 |
130.420.020 | 4,00 | 13,00 | 2,00 |
130.710.020 | 7,00 | 50,00 | 5,00 |
130.810.020 | 8,00 | 15,00 | 2,70 |
130.820.020 | 8,10 | 17,00 | 1,90 |
131.010.020 | 10,00 | 22,00 | 2,50 |
131.020.020 | 10,00 | 40,00 | 3,00 |
131.030.020 | 10,50 | 24,00 | 2,00 |
131.040.020 | 10,50 | 30,00 | 3,50 |
131.210.020 | 12,00 | 53,00 | 1,50 |
131.310.020 | 13,50 | 28,00 | 3,00 |
131.510.020 | 15,00 | 21,00 | 2,50 |
131.610.020 | 16,50 | 34,00 | 3,00 |
132.010.020 | 20,00 | 40,00 | 3,00 |
132.310.020 | 23,50 | 28,00 | 2,50 |
132.510.020 | 25,00 | 39,00 | 3,00 |
132.520.020 | 1,00 | 45,00 | 3,00 |
132.810.020 | 28,00 | 32,00 | 3,00 |
132.820.020 | 28,00 | 53,50 | 3,50 |
133.310.020 | 33,00 | 55,00 | 2,60 |
133.510.020 | 35,00 | 65,00 | 5,00 |
133.710.020 | 37,50 | 52,00 | 5,00 |
135.210.020 | 52,00 | 80,00 | 3,00 |